売地(1,080万円)
ギャラリー
間取り
地図
物件概要
物件種目:売地 価格:1,080万円 お問い合わせ番号:C0189/30201
| 価格 | 1,080万円 | 消費税 | 町名 | 大宮町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎市大宮町 | 交通 | 「大宮」バス停徒歩5分「井の下」バス停徒歩5分 | ||
| 間取 | |||||
| 土地面積 | 公簿:309.10㎡(93.50坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | |||||
| 建物面積 | |||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 法令上の制限 | 「土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)」「宅地造成工事規制区域」 | ||||
| 建築年月日 | 地勢 | 高台 | 現況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | |||||
| 引渡 | ご相談 | 接道状況 | 北東側に約3.4mの公道が約17m接する | ||
| 備 考 | 前面道路に(上水道本管75㎜・下水道・都市ガス)布設あり | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 新興住宅地で高台に位置する。 | ||||
| ポイント | |||||
| 駐車場 | 有り | ||||
| お問合せ番号 | C0189/ 30201 |
|---|

