売地(500万円)
ギャラリー
間取り
地図
物件概要
物件種目:売地 価格:500万円 お問い合わせ番号:C0359/
| 価格 | 500万円 | 消費税 | 無し | 町名 | 木場2丁目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大村市木場2丁目371番地 | 交通 | JR大村駅徒歩23分 | ||
| 間取 | |||||
| 土地面積 | 公簿:842㎡(254.70坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | |||||
| 建物面積 | |||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 法令上の制限 | 建物再建築不可(接道義務を満たしていおりません) | ||||
| 建築年月日 | 地勢 | 平坦地 | 現況 | 更地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | |||||
| 引渡 | ご相談 | 接道状況 | 南東側里道(建築基準法上の道路に該当しません) | ||
| 備 考 | 建物は建築できません。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||||
| ポイント | |||||
| お問合せ番号 | C0359/ |
|---|

